PC | ELEMENT STYLU | PC | ELEMENT STYLU | PC | ELEMENT STYLU | PC | ELEMENT STYLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Intro 1 | 81 | Intro 2 | 82 | Intro 3/Count In | 83 | Variation 1 |
84 | Variation 2 | 85 | Variation 3 | 86 | Variation 4 | 87 | Fill 1 |
88 | Fill 2 | 89 | Fill 3 | 90 | Fill 4 | 91 | Break |
92 | Ending 1 | 93 | Ending 2 | 94 | Ending 3 |
PC | FUNKCJA | PC | FUNKCJA | PC | FUNKCJA | PC | FUNKCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Fade In/Out | 96 | Style to Kbd Set | 97 | Auto Fill | 98 | Memory |
99 | Bass Inversion | 100 | Manual Bass | 101 | Tempo Lock | 102 | Style Change |
103 | Start/Stop (Arranger) | 104 | Play/Stop (Player) |
CC 00 | CC 32 | PC | KBD | PC | KBD | PC | KBD | PC | KBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tak samo jak w Stylu lub w SongBooku do którego Keyboard Set należy. |
64 | KBD SET 1 |
65 | KBD SET 2 |
66 | KBD SET 3 |
67 | KBD SET 1 |
Program Change i Control Change numery wyświetlane na tej stronie są zgodne z systemem numerowania 0-127
***Wszystko na podstawie instrukcji Korg Pa4x pobranej tutaj.