MIDI CC # | MIDI CC Nazwa | MIDI Pa4X Funkcja |
---|---|---|
MIDI CC 0 | Bank Select | Wybór dźwięku |
MIDI CC 1 | Modulation 1 (Y+) | Joystick do przodu |
MIDI CC 2 | Modulation 2 (Y-) | Joystick do tyłu |
MIDI CC 3 | Niezdefiniowany kontroler | |
MIDI CC 4 | Foot Controller | |
MIDI CC 5 | Portamento Time | |
MIDI CC 6 | Data Entry MSB | Kontroluje wartość dla parametrów NRPN lub RPN. |
MIDI CC 7 | Volume | Głośność ścieżki kanału |
MIDI CC 8 | Balance | Kontrola balansu pomiędzy lewym i prawym kanałem. 0 = cały w lewo, 64 = środek, 127 = cały w prawo |
MIDI CC 9 | Niezdefiniowany kontroler | |
MIDI CC 10 | Pan | Kontrola Panoramy pomiędzy lewym i prawym kanału. 0 = cały w lewo, 64 = środek, 127 = cały w prawo |
MIDI CC 11 | Expression | Ekspresja ścieżki |
MIDI CC 12 | FX controller 1 | CC#12 |
MIDI CC 13 | FX controller 2 | CC#13 |
MIDI CC 14 | Niezdefiniowany kontroler | |
MIDI CC 15 | Niezdefiniowany kontroler | |
MIDI CC 16 | Ogólnego przeznaczenia 1 | |
MIDI CC 17 | Ogólnego przeznaczenia 2 | |
MIDI CC 18 | Slider | Suwak |
MIDI CC 19 | Ogólnego przeznaczenia 4 | |
MIDI CC 20 – 31 | Niezdefiniowany kontrolery | |
MIDI CC 32 – 63 | Controller 0-31 Least Significant Bit (LSB) | Control Change #32-63 są LSB (najmniej znaczący bajt) of Control Change #0-31, MSB (najbardziej znaczący bajt) i są zmienione zgodnie z ich odpowiednikami MSB. |
MIDI CC 64 | Damper Pedal /Sustain Pedal | Włącznik/wyłącznik kontrolujący sustain. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz |
MIDI CC 65 | Portamento On/Off Switch | Włącznik/wyłącznik kontrolujący Portamento 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz |
MIDI CC 66 | Sostenuto On/Off Switch | Włącznik/wyłącznik kontrolujący, podobnie jak Sustain kontroler (CC 64), ale tylko trzyma nutki które były “On” kiedy pedał był wciśnięty. Często używany do podtrzymania akordu i grania melodii na trzymanym akordzie. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz |
MIDI CC 67 | Soft Pedal On/Off Switch | Włącznik/wyłącznik - Zmniejsza głośność granych nutek. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz |
MIDI CC 68 | Legato FootSwitch | Włącznik/wyłącznik - Włącza Legato efekt pomiędzy 2 kolejnymi nutkami. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz |
MIDI CC 69 | Hold 2 | Inny sposób na trzymanie nutek (zobacz MIDI CC 64 i MIDI CC 66). Jakkolwiek nutki sa wyciszane zgodnie z ich parametrami Release nawet jeśli pedał jest wciśnięty. |
MIDI CC 70 | Sustain level | poziom Sustain |
MIDI CC 71 | Filter Resonance Hp | Poziom Resonance |
MIDI CC 72 | Release | Czas Release |
MIDI CC 73 | Attack | Czas Attack |
MIDI CC 74 | Filter cutoff | pozycja cutoff (Brilliance) |
MIDI CC 75 | Decay Time | Czas Decay |
MIDI CC 76 | Lfo1 Speed | Vibrato prędkość |
MIDI CC 77 | Lfo1 Dpt | Vibrato głębia |
MIDI CC 78 | Lfo1 Dly | Vibrato wstępne opóźnienie |
MIDI CC 79 | FilterEgþ | |
MIDI CC 80 | Ogólnego przeznaczenia 5 | Sound Controller 1 |
MIDI CC 81 | Ogólnego przeznaczenia 6 | Sound Controller 2 |
MIDI CC 82 | Ogólnego przeznaczenia 7 | |
MIDI CC 83 | Ogólnego przeznaczenia 8 | |
MIDI CC 84 | Portamento CC Control | Kontrola natężenia Portamento. |
MIDI CC 85 – 90 | Niezdefiniowany kontrolery | |
MIDI CC 91 | FX 1 depth | A/B Master FX 1 (reverb) ilość wysłana (WET) |
MIDI CC 92 | FX 2 controller | |
MIDI CC 93 | FX 3 depth | A/B Master FX 2 (modul.) ilość wysłana (WET) |
MIDI CC 94 | FX 4 controller | |
MIDI CC 95 | FX 5 controller | |
MIDI CC 96 | (+1) Data Increment | Zazwyczaj używana do przyrostu danych dla RPN lub NRPN. |
MIDI CC 97 | (-1) Data Decrement | Zazwyczaj używana do zmniejszenia danych dla RPN lub NRPN. |
MIDI CC 98 | NRPN LSB | Zobacz Tabele poniżej(*) |
MIDI CC 99 | NRPN MSB* | Zobacz Tabele poniżej(*) |
MIDI CC 100 | RPN LSB | Zobacz tabele implementacji MIDI |
MIDI CC 101 | RPN MSB | Zobacz tabele implementacji MIDI |
MIDI CC 102 – 119 | Niezdefiniowany kontrolery | |
MIDI CC 120 | All Sound Off | Wycisza wszystkie nutki brzmiące. Czyni to bez względu na czas zwolnienia lub utrzymania. (Zobacz MIDI CC 123) |
MIDI CC 121 | Reset All Controllers | Zresetowanie wszystkich kontrolerów do wartości domyślnych. |
MIDI CC 122 | Local On/Off Switch | Włącza lub wyłącza wewnętrzne połączenie klawiatury MIDI/stacji roboczej, itp. 0 to 63 = wyłącz, 64 to 127 = włącz |
MIDI CC 123 | All Notes Off | Wycisza wszystkie notatki brzmiące. Czas Release będzie nadal utrzymany i nutki trzymane przez Sustain Pedał nie będą wyłączone dopóki pedał nie zostanie zwolniony. |
MIDI CC 124 | Omni Mode Off | Ustawia tryb “Omni Off”. |
MIDI CC 125 | Omni Mode On | Ustawia tryb “Omni On”. |
MIDI CC 126 | Mono Mode | Ustawia tryb urządzenia do Monophonic. |
MIDI CC 127 | Poly Mode | Ustawia tryb urządzenia do Polyphonic. |
NRPN | CC#99 (MSB) | CC#98 (LSB) | CC#06 (Data Entry) |
---|---|---|---|
Vibrato Rate | 1 | 8 | 0…127 |
Vibrato Depth | 1 | 9 | 0…127(a) |
Vibrato Decay | 1 | 10 | 0…127(a) |
Filter Cutoff | 1 | 32 | 0…127(a) |
Resonance | 1 | 33 | 0…127(a) |
EG Attack Time | 1 | 99 | 0…127(a) |
EG Decay Time | 1 | 100 | 0…127(a) |
EG Release Time | 1 | 102 | 0…127(a) |
Drum Filter Cutoff | 20 | dd | 0…127(a) |
Drum Filter Resonance | 21 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum EG Attack Time | 22 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum EG Decay Time | 23 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Coarse Tune | 24 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Fine Tune | 25 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Volume | 26 | dd(b) | 0…127 |
Drum Panpot | 28 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Rev Send (FX 1) | 29 | dd(b) | 0…127(a) |
Drum Mod Send (FX 2) | 30 | dd(b) | 0…127(a) |
(a). 64 = bez zmian do oryginalnej wartości parametru (b). dd = Drum Instrument No. 0…127 (C0…C8) |
(*) Te komunikaty NRPN są rozpoznawane tylko w trybie Style Play i Song Play.
NRPN | CC#99 (MSB) | CC#98 (LSB) | CC#06 (Data Entry) | CC#38 (Data Entry) |
---|---|---|---|---|
SongBook Entry | 2 | 64 | 0...99 | 0...99 |
***Wszystko na podstawie instrukcji Korg Pa4x pobranej tutaj.